다음 연습문제에서는 주사위 두 개를 굴려 나온 눈의 수를 더합니다.
나올 수 있는 결과와 그 합의 표본공간을 나타내는 표를 만드세요.
영어 원문 보기
For the following exercises, two dice are rolled, and the results are summed.
Construct a table showing the sample space of outcomes and sums.
정답·풀이 보기
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | (1,1) 2 | (1,2) 3 | (1,3) 4 | (1,4) 5 | (1,5) 6 | (1,6) 7 |
| 2 | (2,1) 3 | (2,2) 4 | (2,3) 5 | (2,4) 6 | (2,5) 7 | (2,6) 8 |
| 3 | (3,1) 4 | (3,2) 5 | (3,3) 6 | (3,4) 7 | (3,5) 8 | (3,6) 9 |
| 4 | (4,1) 5 | (4,2) 6 | (4,3) 7 | (4,4) 8 | (4,5) 9 | (4,6) 10 |
| 5 | (5,1) 6 | (5,2) 7 | (5,3) 8 | (5,4) 9 | (5,5) 10 | (5,6) 11 |
| 6 | (6,1) 7 | (6,2) 8 | (6,3) 9 | (6,4) 10 | (6,5) 11 | (6,6) 12 |
원본 교재 풀이(영어)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | (1,1) 2 | (1,2) 3 | (1,3) 4 | (1,4) 5 | (1,5) 6 | (1,6) 7 |
| 2 | (2,1) 3 | (2,2) 4 | (2,3) 5 | (2,4) 6 | (2,5) 7 | (2,6) 8 |
| 3 | (3,1) 4 | (3,2) 5 | (3,3) 6 | (3,4) 7 | (3,5) 8 | (3,6) 9 |
| 4 | (4,1) 5 | (4,2) 6 | (4,3) 7 | (4,4) 8 | (4,5) 9 | (4,6) 10 |
| 5 | (5,1) 6 | (5,2) 7 | (5,3) 8 | (5,4) 9 | (5,5) 10 | (5,6) 11 |
| 6 | (6,1) 7 | (6,2) 8 | (6,3) 9 | (6,4) 10 | (6,5) 11 | (6,6) 12 |
한 번 더 — 비슷한 문제OpenStax Algebra and Trigonometry · 13.7절 · 55번우리말 번역
다음 상황을 이용하여 이어지는 문제를 풀어 보세요: 키노 게임에서 참가자는 먼저 부터 까지의 수 중에서 개의 수를 선택합니다. 참가자가 수를 선택한 후, 부터 까지의 수 중에서 개의 당첨 번호가 무작위로 뽑힙니다. 참가자가 개의 당첨 번호 중 , 또는 개를 맞게 선택하면 당첨됩니다. (모든 답은 반올림하여 백분율의 소수 둘째 자리까지 나타내세요.)
참가자가 당첨 번호 3개를 선택할 확률은 당첨 번호 4개 또는 5개를 선택할 확률보다 얼마나 더 낮은지 구하세요.
다 풀었으면 정답 확인