분수 또는 소수 계수를 가진 방정식 풀기
다음 문제에서 분수 계수를 가진 각 방정식을 푸세요.
영어 원문 보기
Solve Equations with Fraction or Decimal Coefficients
In the following exercises, solve each equation with fraction coefficients.
답 쓰고 채점
정답·풀이 보기
원본 교재 풀이(영어)
한 번 더 — 비슷한 문제OpenStax Elementary Algebra · 3.1절 · 11번우리말 번역
어느 부부가 함께 일 년에 $110,000를 번다. 아내는 남편이 버는 금액의 두 배보다 $16,000 적게 번다. 남편은 얼마를 벌까요?
다 풀었으면 정답 확인
| 1단계. 문제를 읽는다. | ||
| 2단계. 구하려는 것을 파악한다. | 남편은 얼마를 버는가? | |
| 3단계. 이름을 붙인다. | ||
| 남편이 버는 금액을 나타낼 변수를 정한다. | 남편이 버는 금액을 라 하자. | |
| 아내는 그 금액의 두 배보다 $16,000 적게 번다. | 은 아내가 버는 금액이다. | |
| 4단계. 식으로 나타낸다. | 남편과 아내가 함께 $110,000를 번다. | |
| 중요한 정보를 모두 담아 문제를 한 문장으로 다시 쓴다. | ![]() |
|
| 방정식으로 나타낸다. | ![]() |
|
| 5단계. 방정식을 푼다. | h + 2h − 16,000 = 110,000 | |
| 동류항을 간단히 한다. | 3h − 16,000 = 110,000 | |
| 양변에 16,000을 더하고 간단히 한다. | 3h = 126,000 | |
| 양변을 3으로 나눈다. | h = 42,000 | |
| $42,000 은 남편이 버는 금액 | ||
| 2h − 16,000 은 아내가 버는 금액 | ||
| 2(42,000) − 16,000 | ||
| 84,000 − 16,000 | ||
| 68,000 | ||
| 6단계. 확인한다. | ||
| 아내가 $68,000를 â벌고 남편이 $42,000를 벌면 합계가 $110,000인가? 예! | ||
| 7단계. 질문에 답한다. | 남편은 일 년에 $42,000를 번다. |

