성질을 이용하여 이차함수의 그래프 그리기
다음 문제에서 성질을 이용하여 함수의 그래프를 그리세요.
영어 원문 보기
Graph Quadratic Functions Using Properties
In the following exercises, graph the function by using its properties.
정답·풀이 보기

원본 교재 풀이(영어)

한 번 더 — 비슷한 문제OpenStax Elementary Algebra · 10.5절 · 10번우리말 번역
의 그래프를 그리세요.
다 풀었으면 정답 확인
![]() |
|
| 방정식에서 y 가 한쪽 변에 있다. a 가 2이므로 포물선은 아래로 볼록하다. | ![]() |
| 대칭축을 구하려면 를 구한다. | 대칭축은 이다. |
| 꼭짓점은 직선 . 위에 있다. | ![]() |
| 일 때 y 를 구한다. | 꼭짓점은 이다. |
| y 절편은 일 때 생긴다. | ![]() |
| 을 대입한다. | ![]() |
| 간단히 한다. | *y-*절편은 이다. |
| 점 은 대칭축에서 왼쪽으로 1만큼 떨어져 있다. 대칭축에서 오른쪽으로 1만큼 떨어진 점은 이다. | *y-*절편과 대칭인 점은 이다. |
| x 절편은 일 때 생긴다. | ![]() |
| 을 대입한다. | ![]() |
| 근의 공식을 이용한다. | ![]() |
| a, b, c 의 값을 대입한다. | ![]() |
| 간단히 한다. | ![]() |
| 근호 안을 간단히 한다. | ![]() |
| 근호를 간단히 한다. | ![]() |
| 최대공약수로 묶는다. | ![]() |
| 공통인수를 약분한다. | ![]() |
| 두 개의 방정식으로 쓴다. | ![]() |
| 값을 어림한다. | ![]() |
| *x-*절편의 근삿값은 과 이다. | |
| 구한 점들을 이용하여 포물선의 그래프를 그린다. | ![]() |


대칭축은 
꼭짓점은 

*y-*절편은 










