인 중점 규칙을 사용하여 의 값을 어림하세요. 여기서 에서 함수 f 의 값은 다음 표와 같다.
| y | |||||
| x | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| 8 | 9.8 | 5 | 6.7 | 5 | 5.6 |
| 8.5 | 9.4 | 4.5 | 8 | 5.4 | 3.4 |
| 9 | 8.7 | 4.6 | 6 | 5.5 | 3.4 |
| 9.5 | 6.7 | 6 | 4.5 | 5.4 | 6.7 |
| 10 | 6.8 | 6.4 | 5.5 | 5.7 | 6.8 |
영어 원문 보기
Use the midpoint rule with to estimate where the values of the function f on are given in the following table.
| y | |||||
| x | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| 8 | 9.8 | 5 | 6.7 | 5 | 5.6 |
| 8.5 | 9.4 | 4.5 | 8 | 5.4 | 3.4 |
| 9 | 8.7 | 4.6 | 6 | 5.5 | 3.4 |
| 9.5 | 6.7 | 6 | 4.5 | 5.4 | 6.7 |
| 10 | 6.8 | 6.4 | 5.5 | 5.7 | 6.8 |
답 쓰고 채점
정답·풀이 보기
21.3.
원본 교재 풀이(영어)
21.3.
한 번 더 — 비슷한 문제OpenStax 3권 · 5.1절 · 31번우리말 번역
다음 연습문제에서 적분 순서를 선택하여 반복적분의 값을 구하세요.
답 쓰고 채점
다 풀었으면 정답 확인