[계산기 사용] 다음 문제에서 값의 표를 만들어 주어진 극한을 구하세요. 여덟 자리로 반올림하세요.
| x | x | |||
|---|---|---|---|---|
| −0.1 | a. | 0.1 | e. | |
| −0.01 | b. | 0.01 | f. | |
| −0.001 | c. | 0.001 | g. | |
| −0.0001 | d. | 0.0001 | h. |
영어 원문 보기
[T] In the following exercises, set up a table of values to find the indicated limit. Round to eight digits.
| x | x | |||
|---|---|---|---|---|
| −0.1 | a. | 0.1 | e. | |
| −0.01 | b. | 0.01 | f. | |
| −0.001 | c. | 0.001 | g. | |
| −0.0001 | d. | 0.0001 | h. |
원본 교재에 이 문제의 정답은 실려 있지 않습니다.
한 번 더 — 비슷한 문제 풀기APEX · 1.1절 · 3번


