인 중점 규칙을 사용하여 의 값을 어림하세요. 여기서 에서 함수 f 의 값은 다음 표와 같다.
| y | |||||
| x | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| 8 | 9.8 | 5 | 6.7 | 5 | 5.6 |
| 8.5 | 9.4 | 4.5 | 8 | 5.4 | 3.4 |
| 9 | 8.7 | 4.6 | 6 | 5.5 | 3.4 |
| 9.5 | 6.7 | 6 | 4.5 | 5.4 | 6.7 |
| 10 | 6.8 | 6.4 | 5.5 | 5.7 | 6.8 |
영어 원문 보기
Use the midpoint rule with to estimate where the values of the function f on are given in the following table.
| y | |||||
| x | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| 8 | 9.8 | 5 | 6.7 | 5 | 5.6 |
| 8.5 | 9.4 | 4.5 | 8 | 5.4 | 3.4 |
| 9 | 8.7 | 4.6 | 6 | 5.5 | 3.4 |
| 9.5 | 6.7 | 6 | 4.5 | 5.4 | 6.7 |
| 10 | 6.8 | 6.4 | 5.5 | 5.7 | 6.8 |












